Costos 5 días de invierno
Los precios mostrados aquí son en dólar canadiense.
| 7 DIAS | 2 DIAS, TRASLADO (Hotel – Aeropuerto – Hotel) MÁS 5 DIAS DE TOUR | |
| COSTO POR ACTIVIDADES
POR PERSONA |
||
| COSTO DE TOUR POR PERSONA | (Opcional) | |
| Adultos y niños mayores de 12 años | $875 | $130 |
| Niños de entre 5 a 11 años | $ 682 | $60 |
| Niños de 0 meses a 4 años | $ 682 | GRATIS |
| 6 NOCHES DE HOTEL (DESAYUNO INCLUIDO) | ||
| COSTO POR HABITACIÓN
DE 1 A 4 PERSONAS |
||
| MES | COSTO POR NOCHE | COSTO POR 6 NOCHES |
| Enero | $ 140 | $ 840 |
| Febrero | $ 140 | $ 840 |
| Marzo | $ 150 | $ 900 |
| Abril | $ 170 | $ 1,020 |
| Mayo | $ 170 | $ 1,020 |
| Junio | $ 250 | $ 1,500 |
| Julio | $ 250 | $ 1,500 |
| Agosto | $ 220 | $ 1,320 |
| Septiembre | $ 190 | $ 1,140 |
| Octubre | $ 190 | $ 1,140 |
| Noviembre | $ 190 | $ 1,140 |
| Diciembre | $ 140 | $ 840 |
| – CONTAMOS CON PAGOS A 6 MESES SIN INTERESES | ||
| – 5 % DE DESCUENTO CON PAGO VIA TRANSFERENCIA. | ||



